Classifica settimanale
CLASSIFICA 'FANTAROVELLA' - 12^ GIORNATA

POS. SQUADRA 12^ M.DIF. 12^ TOTALE
1 OZZY69 93.5 1.0 93.5
2 EDIVAD 92.0 0.0 92.0
3 STRASBERRY 91.5 1.0 91.5
4 TORNA SHEVA!! 90.0 0.0 90.0
5 BACCINUS 88.5 0.0 88.5
5 CERZOSINO TEAM 88.5 0.0 88.5
7 GLOBAL JUVE 87.5 1.0 87.5
8 BLACK PEARL 85.0 0.0 85.0
9 MILORD86 84.0 0.0 84.0
10 PAOLO ALZALA 83.5 0.0 83.5
11 GRANDE MILAN 83.0 0.0 83.0
12 ATLETICO NO GLOBAL 82.5 0.0 82.5
12 BOMBER TEAM 82.5 0.0 82.5
12 GAMLA STAM UNITED 82.5 0.0 82.5
15 FRANCESCO 82.0 0.0 82.0
15 PIZZER89 82.0 0.0 82.0
15 SOVE13 82.0 0.0 82.0
18 B.B.KING 81.5 0.0 81.5
19 ADRIANOOOOO 81.0 0.0 81.0
20 MILANO BIANCO 80.5 0.0 80.5
21 CAMPEONES 80.0 0.0 80.0
22 PERGO 79.5 0.0 79.5
23 ATALANTA 79.0 0.0 79.0
24 BUETTA 78.0 0.0 78.0
25 CIUPPINA TEAM 77.5 0.0 77.5
25 HJK HELSINKI 77.5 0.0 77.5
25 PABO 77.5 0.0 77.5
28 GONGOL 76.5 0.0 76.5
28 REMIDA 76.5 0.0 76.5
28 SILVER 76.5 0.0 76.5
31 SOUTH QUEENS F.C. 76.0 0.0 76.0
32 ATLETICO LEBOWSKY 74.0 0.0 74.0
32 CARLAS 74.0 0.0 74.0
32 REAL CHIARA 74.0 0.0 74.0
35 IBRAGOLD 73.5 0.0 73.5
35 PONCE AL MANDARINO 73.5 0.0 73.5
37 ALLEN STREET 73.0 0.0 73.0
38 FENOMENO GAMBERINI 72.0 0.0 72.0
39 ZANZIBAR F.C. 71.5 0.0 71.5
40 KOKKO 70.5 1.0 70.5
40 SANDRO20 70.5 0.0 70.5
42 INTER FC 69.5 0.0 69.5
42 TONIGAB 69.5 0.0 69.5
44 FOOTBEARS F.C. 69.0 0.0 69.0
45 KUUMB UNITED 68.5 0.0 68.5
46 ABASSOMILAN 68.0 0.0 68.0
47 FC LEVI KREUZ 67.5 0.0 67.5
48 EMIRATI ARABI UNITI 67.0 0.0 67.0
49 RUDY 66.0 0.0 66.0
50 GODFIRE 65.0 0.0 65.0
 
Accedi
 
Nome utente:
Password:
 
Oggi sono passati di qui 59446 visitatori
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente