13 Giornata
CLASSIFICA - 13^ GIORNATA

POS. SQUADRA 13^ M.DIF. 13^ TOTALE
1 GODFIRE 99.0 0.0 99.0
2 KOKKO 94.5 1.0 94.5
3 B.B.KING 89.5 0.0 89.5
4 FENOMENO GAMBERINI 88.5 0.0 88.5
5 ALLEN STREET 87.0 0.0 87.0
6 SILVER 86.5 0.0 86.5
7 CIUPPINA TEAM 86.0 0.0 86.0
8 CERZOSINO TEAM 84.0 0.0 84.0
8 PONCE AL MANDARINO 84.0 0.0 84.0
10 PABO 82.0 0.0 82.0
11 SOUTH QUEENS F.C. 81.5 0.0 81.5
12 REAL CHIARA 81.0 1.0 81.0
13 ZANZIBAR F.C. 80.5 0.0 80.5
14 INTER FC 80.0 0.0 80.0
14 MILORD86 80.0 0.0 80.0
16 ATLETICO LEBOWSKY 79.5 0.0 79.5
17 REMIDA 79.0 0.0 79.0
18 ADRIANOOOOO 78.5 0.0 78.5
19 TONIGAB 78.0 0.0 78.0
20 EDIVAD 77.5 0.0 77.5
20 KUUMB UNITED 77.5 0.0 77.5
20 PAOLO ALZALA 77.5 0.0 77.5
20 PERGO 77.5 0.0 77.5
24 IBRAGOLD 76.5 0.0 76.5
25 ATLETICO NO GLOBAL 76.0 0.0 76.0
25 STRASBERRY 76.0 0.0 76.0
27 OZZY69 75.5 1.0 75.5
28 BLACK PEARL 74.5 0.0 74.5
28 CARLAS 74.5 3.0 74.5
28 HJK HELSINKI 74.5 0.0 74.5
28 SANDRO20 74.5 0.0 74.5
32 FRANCESCO 74.0 0.0 74.0
33 EMIRATI ARABI UNITI 73.5 0.0 73.5
34 GLOBAL JUVE 73.0 1.0 73.0
35 BOMBER TEAM 72.5 0.0 72.5
35 FOOTBEARS F.C. 72.5 0.0 72.5
35 MILANO BIANCO 72.5 0.0 72.5
35 PIZZER89 72.5 0.0 72.5
39 GAMLA STAM UNITED 72.0 0.0 72.0
39 TORNA SHEVA!! 72.0 0.0 72.0
41 ABASSOMILAN 71.5 1.0 71.5
42 ATALANTA 70.0 0.0 70.0
43 SOVE13 69.5 3.0 69.5
44 CAMPEONES 69.0 0.0 69.0
44 GONGOL 69.0 0.0 69.0
46 FC LEVI KREUZ 68.0 0.0 68.0
47 RUDY 67.5 1.0 67.5
48 GRANDE MILAN 67.0 0.0 67.0
49 BUETTA 66.5 0.0 66.5
50 BACCINUS 65.5 0.0 65.5
 
Accedi
 
Nome utente:
Password:
 
Oggi sono passati di qui 59465 visitatori
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente