Classifica generale
CLASSIFICA - DALLA 1^ ALLA 13^ GIORNATA

POS. SQUADRA 13^ M.DIF. 13^ TOTALE
1 EDIVAD 77.5 0.0 1015.5
2 MILORD86 80.0 0.0 1013.0
3 PIZZER89 72.5 0.0 1006.5
4 STRASBERRY 76.0 0.0 996.5
5 TORNA SHEVA!! 72.0 0.0 988.0
6 PERGO 77.5 0.0 984.0
7 FENOMENO GAMBERINI 88.5 0.0 978.5
7 TONIGAB 78.0 0.0 978.5
9 SILVER 86.5 0.0 972.0
10 BLACK PEARL 74.5 0.0 968.5
11 GAMLA STAM UNITED 72.0 0.0 966.5
12 BOMBER TEAM 72.5 0.0 964.0
13 PAOLO ALZALA 77.5 0.0 962.5
14 ADRIANOOOOO 78.5 0.0 956.0
15 MILANO BIANCO 72.5 0.0 954.0
16 FRANCESCO 74.0 0.0 951.0
17 BACCINUS 65.5 0.0 950.0
18 GLOBAL JUVE 73.0 1.0 948.5
19 IBRAGOLD 76.5 0.0 947.5
20 CERZOSINO TEAM 84.0 0.0 946.0
21 ATALANTA 70.0 0.0 943.5
22 OZZY69 75.5 1.0 942.5
23 HJK HELSINKI 74.5 0.0 941.0
24 ALLEN STREET 87.0 0.0 940.0
25 CIUPPINA TEAM 86.0 0.0 928.5
25 PONCE AL MANDARINO 84.0 0.0 928.5
27 EMIRATI ARABI UNITI 73.5 0.0 928.0
28 KUUMB UNITED 77.5 0.0 925.5
29 SANDRO20 74.5 0.0 925.0
30 PABO 82.0 0.0 924.5
31 CAMPEONES 69.0 0.0 921.0
32 BUETTA 66.5 0.0 920.5
32 REMIDA 79.0 0.0 920.5
34 ATLETICO LEBOWSKY 79.5 0.0 919.0
35 ABASSOMILAN 71.5 1.0 914.0
36 ATLETICO NO GLOBAL 76.0 0.0 913.5
37 B.B.KING 89.5 0.0 908.5
38 CARLAS 74.5 3.0 907.0
39 FC LEVI KREUZ 68.0 0.0 905.5
40 SOVE13 69.5 3.0 905.0
41 SOUTH QUEENS F.C. 81.5 0.0 902.5
42 KOKKO 94.5 1.0 899.5
43 GONGOL 69.0 0.0 894.0
44 INTER FC 80.0 0.0 888.5
45 REAL CHIARA 81.0 1.0 888.0
45 RUDY 67.5 1.0 888.0
47 ZANZIBAR F.C. 80.5 0.0 880.5
48 GODFIRE 99.0 0.0 880.0
49 FOOTBEARS F.C. 72.5 0.0 868.5
50 GRANDE MILAN 67.0 0.0 860.5
 
Accedi
 
Nome utente:
Password:
 
Oggi sono passati di qui 59447 visitatori
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente