7 Giornata

CLASSIFICA - 7^ GIORNATA

 

POS. SQUADRA 7^ M.DIF. 7^ TOTALE
1 STRASBERRY 101.0 0.0 101.0
2 PIZZER89 94.0 0.0 94.0
3 ADRIANOOOOO 90.0 0.0 90.0
3 TORNA SHEVA!! 90.0 0.0 90.0
5 PAOLO ALZALA 88.5 0.0 88.5
5 PERGO 88.5 0.0 88.5
7 SILVER 88.0 0.0 88.0
8 FRANCESCO 86.0 0.0 86.0
9 BOMBER TEAM 85.5 0.0 85.5
9 EDIVAD 85.5 0.0 85.5
11 GLOBAL JUVE 83.5 0.0 83.5
12 PONCE AL MANDARINO 82.5 0.0 82.5
13 RIO AVE 82.5 0.0 82.5
14 CERZOSINO TEAM 81.5 0.0 81.5
15 ATLETICO LEBOWSKY 80.5 0.0 80.5
16 BACCINUS 80.0 0.0 80.0
16 PABO 80.0 0.0 80.0
18 ALLEN STREET 79.0 0.0 79.0
18 BLACK PEARL 79.0 0.0 79.0
20 CARLAS 78.0 0.0 78.0
20 EMIRATI ARABI UNITI 78.0 0.0 78.0
20 MILORD86 78.0 0.0 78.0
23 CAMPEONES 77.5 0.0 77.5
23 I TROMBANDERO 77.5 0.0 77.5
25 GRANDE MILAN 75.0 0.0 75.0
25 KUUMB UNITED 75.0 0.0 75.0
27 SOUTH QUEENS F.C. 74.5 0.0 74.5
28 IBRAGOLD 74.0 0.0 74.0
29 ATALANTA 73.5 0.0 73.5
30 GAMLA STAM UNITED 72.5 0.0 72.5
30 OZZY69 72.5 0.0 72.5
30 RUDY 72.5 0.0 72.5
30 SOVE13 72.5 0.0 72.5
34 HJK HELSINKI 72.0 0.0 72.0
35 CIUPPINA TEAM 71.5 0.0 71.5
35 SANDRO20 71.5 0.0 71.5
37 BUETTA 71.0 0.0 71.0
38 FENOMENO GAMBERINI 70.5 1.0 70.5
38 TONIGAB 70.5 0.0 70.5
40 FC LEVI KREUZ 69.5 0.0 69.5
41 REAL CHIARA 69.0 0.0 69.0
42 ZANZIBAR F.C. 68.0 0.0 68.0
43 GONGOL 67.5 0.0 67.5
44 REMIDA 65.5 0.0 65.5
45 ABASSOMILAN 65.0 0.0 65.0
45 MILANO BIANCO 65.0 0.0 65.0
47 ATLETICO NO GLOBAL 62.5 0.0 62.5
48 B.B.KING 58.5 0.0 58.5
49 GODFIRE 53.0 0.0 53.0
50 KOKKO 51.0 0.0 51.0
51 INTER FC 50.5 0.0 50.5
52 FOOTBEARS F.C. 48.5 0.0 48.5

 
Accedi
 
Nome utente:
Password:
 
Oggi sono passati di qui 59465 visitatori
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente