Assist

ASSIST

  Cod. Nome Squadra Costo Assist
A 841 FLORO FLORES Antonio UDI 19 4
C 675 SIMPLICIO Fabio Henrique PAL 15 4
C 606 KAKA' Ricardo Izecson Santos MIL 35 3
A 819 CASSANO Antonio SAM 29 2
C 551 D'AGOSTINO Gaetano UDI 11 2
C 567 DONI Cristiano ATA 20 2
C 577 FERREIRA PINTO Adriano ATA 16 2
C 579 FINI Michele CAG 10 2
C 582 FOGGIA Pasquale LAZ 9 2
A 848 GILARDINO Alberto FIO 35 2
C 605 JURIC Ivan GEN 7 2
A 862 LAVEZZI Ezequiel NAP 29 2
C 617 MAGGIO Christian NAP 19 2
C 618 MANCINI Amantino INT 19 2
A 923 MILITO Diego GEN 31 2
C 670 SANTANA Mario Alberto FIO 12 2
C 680 TEDESCO Giacomo CAT 5 2
A 910 ZARATE Mauro Matias LAZ 26 2
A 804 ADRIANO Leite Ribeiro INT 21 1
C 503 AMBROSINI Massimo MIL 14 1
C 505 AMOROSO Christian BOL 3 1
C 508 ARIATTI Luca LEC 8 1
C 515 BENTIVOGLIO Simone CHI 7 1
C 517 BIONDINI Davide CAG 6 1
A 814 BORRIELLO Marco MIL 19 1
C 527 BROCCHI Christian LAZ 9 1
C 535 CASERTA Fabio LEC 14 1
A 912 CASTILLO Jose' Ignacio LEC 17 1
A 821 CAVANI Edison PAL 23 1
C 537 CIGARINI Luca ATA 13 1
D 243 COMOTTO Gianluca FIO 10 1
D 245 CORDOBA Ivan Ramiro INT 9 1
C 545 COSSU Andrea CAG 10 1
C 556 DE ROSSI Daniele ROM 18 1
D 255 DEL GROSSO Cristiano SIE 5 1
A 835 DI NATALE Antonio UDI 32 1
C 583 FRANCESCHINI Daniele SAM 9 1
D 270 FREY Nicolas CHI 1 1
A 845 FRICK Mario SIE 9 1
C 586 GASBARRONI Andrea GEN 13 1
C 587 GATTUSO Gennaro Ivan MIL 12 1
C 589 GIOVINCO Sebastian JUV 7 1
D 278 GRYGERA Zdenek JUV 6 1
C 596 HAMSIK Marek NAP 26 1
A 850 IAQUINTA Vincenzo JUV 20 1
A 851 IBRAHIMOVIC Zlatan INT 40 1
A 855 IZCO Mariano Julio CAT 4 1
D 279 JANKULOVSKI Marek MIL 9 1
C 601 JAROLIM Lukas SIE 3 1
C 608 KOLAROV Aleksandar LAZ 7 1
A 859 LANGELLA Antonio CHI 9 1
C 713 LLAMA Christian Ezequeil CAT 3 1
A 864 MACCARONE Massimo SIE 21 1
C 709 MARCHINI Davide BOL 5 1
A 870 MASCARA Giuseppe CAT 18 1
C 630 MESTO Giandomenico GEN 10 1
C 636 MODESTO Francesco GEN 9 1
C 639 MONTOLIVO Riccardo FIO 13 1
C 642 MUNTARI Sulley INT 11 1
A 880 OKAKA Stefano ROM 10 1
C 649 PADOIN Simone ATA 6 1
C 650 PALLADINO Raffaele GEN 17 1
A 883 PANDEV Goran LAZ 31 1
A 888 PAZZINI Giampaolo FIO 19 1
D 321 PELLEGRINO Maximiliano ATA 4 1
A 889 PELLISSIER Sergio CHI 20 1
A 890 PEPE Simone UDI 13 1
A 891 PIA' Inacio Joao Batista NAP 5 1
D 325 POLENGHI Tiziano LEC 5 1
D 327 PORTANOVA Daniele SIE 9 1
C 661 POULSEN Christian JUV 11 1
A 894 QUAGLIARELLA Fabio UDI 28 1
A 896 RONALDINHO Ronaldo de Assis MIL 35 1
D 339 ROSSETTINI Luca SIE 5 1
D 343 RUBIN Matteo TOR 3 1
C 671 SAUMEL Jurgen TOR 7 1
C 679 TADDEI Rodrigo ROM 15 1
A 903 TIRIBOCCHI Simone LEC 19 1
D 369 VARGAS Juan FIO 11 1

Accedi
 
Nome utente:
Password:
 
Oggi sono passati di qui 56641 visitatori
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente