Ammonizioni

AMMONIZIONI

  Cod. Nome Squadra Costo Ammoniz.
C 537 CIGARINI Luca ATA 13 5
C 542 CONTI Daniele CAG 9 5
C 640 MUDINGAYI Gaby BOL 9 5
C 518 BLASI Manuele NAP 9 4
D 240 CIRILLO Bruno REG 3 4
C 545 COSSU Andrea CAG 10 4
P 120 CURCI Gianluca SIE 11 4
C 574 FABIANO Medina da Silva LEC 4 4
D 279 JANKULOVSKI Marek MIL 9 4
D 286 LANZARO Maurizio REG 4 4
C 615 LIVERANI Fabio PAL 13 4
C 709 MARCHINI Davide BOL 5 4
C 647 OLIVERA Ruben GEN 4 4
C 680 TEDESCO Giacomo CAT 5 4
A 903 TIRIBOCCHI Simone LEC 19 4
D 371 ZAMBROTTA Gianluca MIL 11 4
D 202 AGOSTINI Alessandro CAG 6 3
C 508 ARIATTI Luca LEC 8 3
D 217 BIANCO Paolo CAG 8 3
C 517 BIONDINI Davide CAG 6 3
C 521 BOMBARDINI Davide BOL 5 3
C 527 BROCCHI Christian LAZ 9 3
C 532 CARMONA Carlos Emilio REG 4 3
D 232 CARROZZIERI Morris PAL 8 3
C 554 DE ASCENTIS Diego ATA 6 3
C 567 DONI Cristiano ATA 20 3
C 587 GATTUSO Gennaro Ivan MIL 12 3
C 588 GIACOMAZZI Guillermo LEC 11 3
D 278 GRYGERA Zdenek JUV 6 3
C 594 GUARENTE Tiberio ATA 7 3
C 598 ISLA Mauricio UDI 6 3
C 599 ITALIANO Vincenzo CHI 7 3
D 293 MAICON Douglas INT 17 3
D 294 MALAGO' Marco CHI 4 3
C 639 MONTOLIVO Riccardo FIO 13 3
A 883 PANDEV Goran LAZ 31 3
D 378 PRATALI Francesco TOR 4 3
C 710 QUARESMA Ricardo INT 15 3
D 339 ROSSETTINI Luca SIE 5 3
D 343 RUBIN Matteo TOR 3 3
C 669 SAMMARCO Paolo SAM 9 3
A 908 VUCINIC Mirko ROM 25 3
C 696 ZANETTI Paolo TOR 5 3
A 802 ACQUAFRESCA Robert CAG 24 2
C 503 AMBROSINI Massimo MIL 14 2
D 209 ANTUNES Vitorino Gabriel LEC 6 2
C 506 AQUILANI Alberto ROM 13 2
D 210 ARONICA Salvatore NAP 6 2
C 509 BAIOCCO Davide CAT 8 2
D 212 BALZARETTI Federico PAL 7 2
P 109 BENUSSI Francesco LEC 12 2
C 516 BIAGIANTI Marco CAT 5 2
D 218 BIAVA Giuseppe GEN 9 2
P 110 BIZZARRI Benjamin CAT 14 2
D 219 BOCCHETTI Salvatore GEN 5 2
D 221 BOVO Cesare PAL 8 2
C 524 BRESCIANO Mark PAL 6 2
C 530 CAMORANESI Mauro German JUV 17 2
D 228 CANNAVARO Paolo NAP 7 2
D 229 CAPELLI Daniele ATA 2 2
C 535 CASERTA Fabio LEC 14 2
D 236 CESAR Vinicio Cervo de Luca CHI 4 2
D 238 CHIVU Cristian INT 13 2
D 239 CICINHO Joao De Cezare ROM 9 2
D 241 CODA Andrea UDI 5 2
D 243 COMOTTO Gianluca FIO 10 2
C 543 COPPOLA Manuel SIE 1 2
A 911 CORRADI Bernardo REG 19 2
D 250 CRISCITO Domenico GEN 8 2
D 258 DI LORETO Marco TOR 3 2
A 836 DI VAIO Marco BOL 11 2
D 262 DOMIZZI Maurizio UDI 10 2
C 566 DONADEL Marco FIO 7 2
C 707 DZEMAILI Blerim TOR 3 2
D 380 FERRARI Matteo GEN 7 2
D 267 FERRONETTI Damiano UDI 5 2
C 581 FLAMINI Mathieu MIL 14 2
C 583 FRANCESCHINI Daniele SAM 9 2
C 584 GALLOPPA Daniele SIE 9 2
A 848 GILARDINO Alberto FIO 35 2
P 131 HANDANOVIC Samir UDI 17 2
C 597 INLER Gokan UDI 15 2
C 605 JURIC Ivan GEN 7 2
C 606 KAKA' Ricardo Izecson Santos MIL 35 2
A 859 LANGELLA Antonio CHI 9 2
A 861 LARRIVEY Joaquin CAG 7 2
C 613 LEDESMA Pablo Martin CAT 13 2
D 288 LOPEZ Diego Luis CAG 5 2
D 290 LUCCHINI Stefano SAM 7 2
D 291 LUKOVIC Aleksandar UDI 6 2
D 298 MANFREDINI Thomas ATA 6 2
C 634 MINGAZZINI Nicola BOL 2 2
D 309 MOLINARO Cristian JUV 6 2
C 642 MUNTARI Sulley INT 11 2
D 313 NATALI Cesare TOR 7 2
A 884 PAOLUCCI Michele CAT 14 2
A 888 PAZZINI Giampaolo FIO 19 2
A 889 PELLISSIER Sergio CHI 20 2
A 890 PEPE Simone UDI 13 2
C 656 PERROTTA Simone ROM 15 2
C 657 PINZI Giampiero CHI 4 2
D 327 PORTANOVA Daniele SIE 9 2
D 340 ROSSI Andrea SIE 4 2
C 667 ROSSI Marco GEN 6 2
D 348 SARDO Gennaro CAT 5 2
C 672 SCULLI Giuseppe GEN 9 2
D 353 SILVESTRE Matias CAT 8 2
D 354 SILVESTRI Cristian CAT 6 2
D 357 SIVIGLIA Sebastiano LAZ 8 2
D 361 STOVINI Lorenzo CAT 8 2
C 712 THIAGO MOTTA GEN 9 2
C 689 VIEIRA Patrick INT 9 2
C 701 VITALE Luigi NAP 3 2
D 373 ZAURI Luciano FIO 3 2
D 375 ZENONI Cristian BOL 5 2
P 101 ABBIATI Christian MIL 16 1
D 201 ACCARDI Pietro SAM 7 1
A 803 ADAILTON Bolzan Martins BOL 6 1
A 805 AMAURI Carvalho De Oliveira JUV 33 1
A 808 BALOTELLI Mario INT 15 1
C 511 BARONE Simone TOR 6 1
A 809 BELLUCCI Claudio SAM 11 1
A 812 BOGDANI Erjon CHI 6 1
A 813 BONAZZOLI Emiliano SAM 13 1
D 220 BONERA Daniele MIL 7 1
D 381 BOTTINELLI Jonathan SAM 7 1
C 523 BOUDIANSKI Viktor LEC 4 1
D 224 BURDISSO Nicolas Andres INT 4 1
A 817 CALAIO' Emanuele SIE 12 1
C 533 CARRUS Davide BOL 4 1
A 819 CASSANO Antonio SAM 29 1
A 822 CERAVOLO Fabio REG 4 1
C 538 CODREA Paul Costantin SIE 8 1
D 242 COLOMBO Riccardo TOR 3 1
D 245 CORDOBA Ivan Ramiro INT 9 1
C 544 CORINI Eugenio TOR 5 1
C 553 D'ANNA Emanuele CHI 2 1
C 548 DABO Ousmane LAZ 2 1
D 252 DAINELLI Dario FIO 7 1
C 556 DE ROSSI Daniele ROM 18 1
C 557 DE SILVESTRI Lorenzo LAZ 4 1
D 257 DELLAFIORE Hernan Paolo PAL 2 1
C 560 DELVECCHIO Gennaro SAM 8 1
C 561 DESSENA Daniele SAM 7 1
D 260 DIAMOUTENE Souleymane LEC 4 1
C 564 DIANA Aimo Stefano TOR 5 1
A 837 DICA Nicolae CAT 10 1
D 263 ESPOSITO Andrea LEC 1 1
A 838 ESPOSITO Mauro CHI 2 1
D 264 FAVALLI Giuseppe MIL 3 1
C 575 FELIPE MELO de Carvalho FIO 11 1
C 577 FERREIRA PINTO Adriano ATA 16 1
D 268 FICAGNA Daniele SIE 5 1
C 578 FIGO Luis INT 7 1
A 841 FLORO FLORES Antonio UDI 19 1
C 582 FOGGIA Pasquale LAZ 9 1
D 270 FREY Nicolas CHI 1 1
A 845 FRICK Mario SIE 9 1
D 271 GAMBERINI Alessandro FIO 10 1
C 585 GARGANO Walter NAP 11 1
D 272 GARICS Gyorgy ATA 8 1
D 273 GASTALDELLO Daniele SAM 5 1
A 847 GHEZZAL Abdelkader SIE 7 1
C 589 GIOVINCO Sebastian JUV 7 1
C 596 HAMSIK Marek NAP 26 1
A 851 IBRAHIMOVIC Zlatan INT 40 1
A 854 IUNCO Antimo CHI 9 1
C 600 JANKOVIC Bosko GEN 6 1
C 603 JORGENSEN Martin FIO 6 1
C 604 JOVETIC Stevan FIO 11 1
D 281 KALADZE Kakha MIL 10 1
D 284 KROLDRUP Per FIO 6 1
A 862 LAVEZZI Ezequiel NAP 29 1
C 612 LEDESMA Cristian LAZ 14 1
D 287 LEGROTTAGLIE Nicola JUV 10 1
C 614 LICHTSTEINER Stephan LAZ 9 1
D 289 LORIA Simone ROM 4 1
C 616 LUCIANO Siqueira de Oliveira CHI 9 1
C 617 MAGGIO Christian NAP 19 1
D 295 MALDINI Paolo MIL 7 1
D 297 MANDELLI Davide CHI 7 1
C 621 MANNINI Daniele NAP 10 1
P 139 MARCHETTI Federico CAG 12 1
C 624 MARCHISIO Claudio JUV 4 1
C 625 MARCOLINI Michele CHI 11 1
A 869 MARTINEZ Jorge Andres CAT 17 1
A 870 MASCARA Giuseppe CAT 18 1
C 628 MAURI Stefano LAZ 12 1
D 305 MELLBERG Olof JUV 9 1
C 705 MENEZ Jeremy ROM 16 1
C 630 MESTO Giandomenico GEN 10 1
A 873 MICCOLI Fabrizio PAL 30 1
C 631 MIGLIACCIO Giulio PAL 7 1
C 632 MILANETTO Omar GEN 3 1
A 923 MILITO Diego GEN 31 1
C 637 MONTERVINO Francesco NAP 1 1
D 310 MORAS Vangelis BOL 5 1
D 312 MOTTA Marco UDI 6 1
C 641 MUNARI Gianni LEC 7 1
C 644 NEDVED Pavel JUV 18 1
C 645 NOCERINO Antonio PAL 8 1
A 881 OSVALDO Pablo Daniel FIO 8 1
C 648 PADALINO Marco SAM 1 1
C 649 PADOIN Simone ATA 6 1
C 650 PALLADINO Raffaele GEN 17 1
C 651 PALOMBO Angelo SAM 10 1
C 711 PANI Claudio CAG 4 1
D 377 PAPASTATHOPOULOS Sokratis GEN 7 1
A 887 PATO Alexandre MIL 26 1
C 702 PATRASCU Aurelian Bogdan CHI 3 1
C 654 PAZIENZA Michele NAP 6 1
C 658 PIRLO Andrea MIL 12 1
D 324 PISANO Marco TOR 5 1
C 659 PIZARRO David Marcelo Cortes ROM 10 1
C 661 POULSEN Christian JUV 11 1
D 329 RADU Stefan LAZ 7 1
A 924 RAKIC Djordje REG 3 1
D 342 ROZEHNAL David LAZ 7 1
C 668 SALIHAMIDZIC Hasan JUV 7 1
A 898 SANCHEZ Alexis UDI 16 1
D 346 SANTACROCE Fabiano NAP 8 1
D 347 SANTOS Gleison Pintos REG 5 1
C 671 SAUMEL Jurgen TOR 7 1
A 920 SHEVCHENKO Andriy MIL 20 1
C 677 SISSOKO Mohamed JUV 13 1
C 678 STANKOVIC Dejan INT 16 1
A 900 STELLONE Roberto TOR 12 1
C 679 TADDEI Rodrigo ROM 15 1
D 363 TALAMONTI Leonardo Jose' ATA 6 1
D 364 TERLIZZI Christian CAT 6 1
D 365 TERZI Claudio BOL 1 1
C 684 TOGNOZZI Luca REG 3 1
D 366 TONETTO Max ROM 5 1
A 904 TOTTI Francesco ROM 31 1
D 367 VALDEZ Carlos Adrian REG 5 1
D 368 VANDEN BORRE Anthony GEN 6 1
A 906 VENTOLA Nicola TOR 4 1
C 688 VERGASSOLA Simone SIE 11 1
C 714 VIRGA Valerio ROM 1 1
C 695 ZANETTI Javier Aldemar INT 13 1
A 910 ZARATE Mauro Matias LAZ 26 1

Accedi
 
Nome utente:
Password:
 
Oggi sono passati di qui 56642 visitatori
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente